EG-75A
EG-75A
Specification
生產速度/Production Speed | 25 Cans/min | |||
銅線速度/Copper Wire Speed Max | 10 - 12 m/min | |||
罐型尺寸/Can Body Diameter | 250mm - 330mm | |||
罐身高度/Can Height Range | 200mm - 420mm | |||
搭接寬度/Overlap | 0.6mm - 4.0mm | |||
鐵皮厚度/Sheet Thickness | 0.25mm - 0.4mm | |||
鐵皮硬度/Temper | T3, T4, DR | |||
銅線直徑/Copper Wire | 1.27mm - 1.8mm | |||
空氣壓力/Air Compressed | 5 kg/cm² | |||
冷水/Cooling Water | 40000BTU 10-15℃ 20L/min | |||
電源電壓/Power Source | 220V 60Hz / 380V-440V 50Hz | |||
消耗功率/Power Consumption | 25KVA | |||
機械馬力/Horse Power | 1HP x 2, 2HP x 1, 1/2HP x 3 | |||
機台顏色/Machine Colors | White, Blue, Orange | |||
機台尺寸/Dimension | Length:2300mm | |||
Width:3500mm | ||||
Height:2400mm | ||||
Weight:3800KG |
Video Reference