EG-61A
EG-61A
Specification
生產速度/Production Speed | 30 - 50 cans/min | |||
銅線速度/Copper Wire Speed Max | 12 - 20 m/min | |||
罐型尺寸/Can Body Diameter | 200mm - 330mm | |||
罐身高度/Can Height Range | 250mm - 420mm | |||
搭接寬度/Overlap | 0.6mm - 4.0mm | |||
鐵皮厚度/Sheet Thickness | 0.25mm - 0.5 mm | |||
鐵皮硬度/Temper | T3, T4, DR | |||
銅線直徑/Copper Wire | 1.27mm - 1.8mm | |||
空氣壓力/Air Compressed | 5 kg/cm² | |||
冷水/Cooling Water | 40000BTU 10-15℃ 20L/min | |||
電源電壓/Power Source | 220V 60Hz / 380V-440V 50Hz | |||
消耗功率/Power Consumption | 35KW | |||
機械馬力/Horse Power | 1HP x 2, 2HP x 1, 1/2HP x 3 | |||
機台顏色/Machine Colors | White, Blue, Orange | |||
機台尺寸/Dimension | Length:2300mm | |||
Width:3500mm | ||||
Height:2100mm | ||||
Weight:5000KG |
Video Reference