EG-MAA500
EG-MAA500
Specification
生產速度/Production Speed Max | 500 Cans/min | |||||
銅線速度/Copper Wire Speed Max | Max 80 m/min | |||||
罐型尺寸/Can Body Diameter | 202# - 401# | |||||
52mm - 99mm | ||||||
罐身高度/Can Height Range | 60mm - 180mm | |||||
搭接寬度/Overlap | 0.3mm - 0.4mm | |||||
鐵皮厚度/Sheet Thickness | 0.14mm - 0.22mm | |||||
鐵皮硬度/Temper | T3 - DR8 | |||||
銅線直徑/Copper Wire | 1.27mm, 1.38mm, 1.5mm | |||||
空氣壓力/Air Compressed | 5 kg/cm² | |||||
冷水/Cooling Water | 60000 BTU | |||||
10-15℃ | ||||||
20L/min | ||||||
電源電壓/Power Source | 220V 60Hz | |||||
380V - 440V 50Hz | ||||||
消耗功率/Power Consumption | Max 102KW | |||||
機械馬力/Horse Power | 1HP x 2, 1.5HP x 1, 3HP x 1, 1/2HP x 1 | |||||
機台顏色/Machine Colors | White, Blue | |||||
機台尺寸/Dimension | Length:2952mm | |||||
Width:2270mm | ||||||
Height:2193mm | ||||||
Weight:5000KG |
Video Reference