EG-71A
EG-71A
Specification
71A(49Ø) | 71A(62Ø) | 71A(90Ø) | ||||
生產速度/Production Speed | 30-80 cans/min | 30-80 cans/min | 30-80 cans/min | |||
銅線速度/Copper Wire Speed Max | Max 18 m/min | |||||
罐型尺寸/Can Body Diameter | 202# - 502# | 211# - 603# | 401# - 700# | |||
52mm - 127mm | 65mm - 153mm | 99mm - 175mm | ||||
罐身高度/Can Height Range | 65mm - 260mm | 65mm - 260mm | 100mm - 260mm | |||
搭接寬度/Overlap | 0.3mm - 4.0mm | |||||
鐵皮厚度/Sheet Thickness | 0.15mm - 0.3 mm | |||||
鐵皮硬度/Temper | T3, T4, DR | |||||
銅線直徑/Copper Wire | 1.27mm - 1.5mm | |||||
空氣壓力/Air Compressed | 5 kg/cm² | |||||
冷水/Cooling Water | 40000 BTU | |||||
10-15℃ | ||||||
20L/min | ||||||
電源電壓/Power Source | 220V 60HZ, 380V-440V 50HZ | |||||
消耗功率/Power Consumption | Max 25KW | |||||
機械馬力/Horse Power | 1HP x 3, 1/2HP x 2, 1/4HP x 1 | |||||
機台顏色/Machine Colors | White, Blue, Orange | |||||
機台尺寸/Dimension | Length:2300mm | |||||
Width: 3500mm | ||||||
Height:2100mm | ||||||
Weight:3200KG |